Caciotta
| Indice |
|---|
| Caciotta |
| Caratteristiche chimiche alla produzione |
| Caratteristiche microbiologiche |
| Tutte le pagine |
Pagina 1 di 3
SCHEDA TECNICA
| TECNOLOGIA DIPRODUZIONE | FORMAGGIO OTTENUTO DALLA LAVORAZIONE DI LATTE DI MUCCA, CAGLIO, SALE E FERMENTI LATTICI |
| FORMA | CILINDRICA |
| PESO | DA GRAMMI 1000 A GRAMMI 25000 |
| INGREDIENTI | LATTE VACCINO, CAGLIO, SALE E FERMENTI LATTICI |
| SHELF LIFE | 180 GIORNI |
| CONFEZIONAMENTO | IN CARTA PER ALIMENTI |
| CONSERVAZIONE | IN FRIGO A + 6° C |
| ASPETTO INTERNO | PASTA BIANCA COMPATTA |
| ASPETTO ESTERNO | GIALLO PAGLIERINO |
| SAPORE | DOLCE |
| CONSISTENZA | PASTA CREMOSA |


